E, K, N, R | T | ||
| 1. | 08:25-09:10 | 1. | 08:25-09:05 |
| ℹ | 09:20-09:35 | ||
| 2. | 09:25-10:10 | 2. | 09:45-10:25 |
| 3. | 10:20-11:05 | 3. | 10:35-11:15 |
| 🍽 | 11:05-11:25 | 🍽 | 11:15-11:35 |
| 4. | 11:25-12:10 | 4. | 11:35-12:15 |
| 🍽 | 12:10-12:30 | 🍽 | 12:15-12:35 |
| 5. | 12:30-13:15 | 5. | 12:35-13:15 |
| 6. | 13:25-14:10 | 6. | 13:25-14:05 |
| 7. | 14:20-15:05 | 7. | 14:15-14:55 |
| 8. | 15:15-16.00 | 8. | 15:05-15:45 |
Avaldatud 03.12.2025.
Viimati muudetud 05.12.2025.